FACILITIES
時代とともに進化する物流ニーズにお応えできるように
施設名 | 種別 | 面積(㎡) |
---|---|---|
1号 | 998 | |
2号 | 2,490 | |
3号 | 2,005 | |
5号 | 保税 | 2,983 |
7号 | 10,704 | |
8号 | 保税 | 5,897 |
9号 | 2,274 | |
10号 | 2,016 | |
11号 | 1,922 | |
12号 | 2,331 | |
15号 | 1,038 | |
16号 | 1,873 | |
21・22号 | 保税 | 5,075 |
流通センター | 3,967 | |
東2号 | 保税 | 2,250 |
東3号 | 保税 | 4,500 |
北2号 | 2,959 |
施設名 | 面積(㎡) |
---|---|
2号野積場 | 2,978 |
8号野積場 | 518 |
施設名 | 面積(㎡) |
---|---|
北3号荷さばき地 | 4,082 |
東2号北荷さばき地 | 604 |
東3号南荷さばき地 | 1,167 |
設備
- クローラクレーン:200トン
- トラックレーン:50トン
- 天井クレーン:30トン/20トン/10トン/7.5トン/5トン
- ショベル:3リューベ/2リューベ/0.6リューベ
- フォークリフト:24トン/16トン/15トン/5トン/4.5トン/3.5トン/3トン/2.5トン/1トン
- 連絡車
- ベルトコンベアー
